LOGO
DEPHUB
DEPHUB
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut – Sistem Informasi Perkapalan
Detail Pemilik Kapal
| Nama Perusahaan | : PT SATRIA BAHARI INDONESIA | NPWP | : 02.455.XXX.X-XXX.000 |
| Penanggung Jawab | : BUDIONO SALIM | Status Perusahaan | : TERVERIFIKASI |
| Alamat | : Menara Kuningan, Jakarta, Indonesia | Total Armada | : 18 Unit Terdaftar |
Daftar Armada Kapal
| No | Nama Kapal | Eks Nama Kapal | Jenis Kapal | Power (BHP/KW) | Tanda Selar | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SATRIA BAHARI INDONESIA I | Lewek Kea | Anchor Handling Tug | 7,340 BHP | GT.2300/No.1234/Ka | AKTIF |
| 2 | SATRIA BAHARI INDONESIA II | Lewek Kestrel | Anchor Handling Tug | 7,340 BHP | GT.2305/No.1235/Ka | AKTIF |
| 3 | SATRIA BAHARI INDONESIA III | Lewek Robin | Anchor Handling Tug | 4,750 BHP | GT.1200/No.1236/Ka | AKTIF |
| 4 | SATRIA BAHARI INDONESIA IV | Bayu Intan | Tug Boat | 4,200 BHP | GT.450/No.1237/Ka | AKTIF |
| 5 | SATRIA BAHARI INDONESIA V | Lewek Eagle | Anchor Handling Tug | 4,200 BHP | GT.1100/No.1238/Ka | AKTIF |
| 6 | SATRIA BAHARI INDONESIA VI | Lewek Roller | Anchor Handling Tug | 4,000 BHP | GT.1100/No.1239/Ka | AKTIF |
| 7 | SATRIA BAHARI INDONESIA VII | Lewek Teal | AHTS (Supply) | 21,456 BHP | GT.3500/No.1240/Ka | AKTIF |
| 8 | SATRIA BAHARI INDONESIA VIII | Lewek Trogon | AHTS | 17,600 BHP | GT.2800/No.1241/Ka | AKTIF |
| 9 | SATRIA BAHARI INDONESIA IX | Lewek Scarlet | AHTS | 12,240 BHP | GT.2500/No.1242/Ka | AKTIF |
| 10 | SATRIA BAHARI INDONESIA X | Lewek Swift | AHTS | 12,240 BHP | GT.2500/No.1243/Ka | AKTIF |
| 11 | SATRIA BAHARI INDONESIA XI | Lewek Snipe | AHTS | 12,240 BHP | GT.2500/No.1244/Ka | AKTIF |
| 12 | SATRIA BAHARI INDONESIA XII | Lewek Stork | AHTS | 12,240 BHP | GT.2500/No.1245/Ka | AKTIF |
| 13 | SATRIA BAHARI INDONESIA XIII | Lewek Swan | AHTS | 12,240 BHP | GT.2500/No.1246/Ka | AKTIF |
| 14 | SATRIA BAHARI INDONESIA XIV | Lewek Emerald | AHTS | 11,000 BHP | GT.2100/No.1247/Ka | AKTIF |
| 15 | SATRIA BAHARI INDONESIA XV | Lewek Petrel | AHTS | 10,800 BHP | GT.2000/No.1248/Ka | AKTIF |
| 16 | SATRIA BAHARI INDONESIA XVI | Lewek Plover | AHTS | 10,800 BHP | GT.2000/No.1249/Ka | AKTIF |
| 17 | SATRIA BAHARI INDONESIA XVII | Lewek Penguin | AHTS | 10,800 BHP | GT.2000/No.1250/Ka | AKTIF |
| 18 | SATRIA BAHARI INDONESIA XVIII | Lewek Hydra | AHTS | 9,000 BHP | GT.1800/No.1251/Ka | AKTIF |
